Generador de precios de la construcción.

Generador de Precios

© CYPE Ingenieros, S.A.

 

Programas para Arquitectura, Ingeniería y Construcción

En castellano

En català

En galego

Em português

¿Qué son estos precios?
Uso del local
Abertura
De admisión directa
De admisió...
rejilla_paso
De paso
De extracción directa
De extracc...
rejilla_mixta
Mixta
Según DB HS 3 Calidad del aire interior (CTE), las aberturas de admisión y extracción deben comunicar directamente con el exterior y la separación vertical entre ellas debe ser como mínimo 1,5 m.
reji_garaje
Rejilla en fachada
Caudal de aire (m³/h)
Potencia sonora límite (dBA)
Material
Acero galvanizado
Dimensiones (mm) Potencia sonora (dBA) Pérdida de carga (Pa)
2000x330 44.596 18.139
1600x413 44.617 18.163
1700x413 42.757 16.072
1800x413 41.004 14.321
1900x413 39.347 12.842
2000x413 37.776 11.581
1400x495 43.212 16.560
1500x495 41.092 14.404
1600x495 39.111 12.644
1700x495 37.251 11.188
1800x495 35.498 9.969
1900x495 33.841 8.940
2000x495 32.270 8.062
1200x578 43.241 16.591
1300x578 40.777 14.109
1400x578 38.499 12.145
1500x578 36.380 10.565
1600x578 34.398 9.273
1700x578 32.539 8.206
1800x578 30.786 7.312
1900x578 29.129 6.557
2000x578 27.557 5.913
1000x660 44.827 18.416
1100x660 41.888 15.178
1200x660 39.207 12.725
1300x660 36.744 10.821
1400x660 34.466 9.315
1500x660 32.347 8.103
1600x660 30.366 7.112
1700x660 28.506 6.293
1800x660 26.753 5.608
1900x660 25.096 5.029
2000x660 23.524 4.535
900x743 44.480 18.001
1000x743 41.226 14.532
1100x743 38.286 11.976
1200x743 35.606 10.040
1300x743 33.143 8.539
1400x743 30.865 7.350
1500x743 28.746 6.393
1600x743 26.764 5.612
1700x743 24.904 4.966
1800x743 23.152 4.425
1900x743 21.494 3.968
2000x743 19.923 3.578
800x825 44.943 18.558
900x825 41.298 14.601
1000x825 38.043 11.786
1100x825 35.103 9.714
1200x825 32.424 8.144
1300x825 29.960 6.925
1400x825 27.682 5.961
1500x825 25.563 5.186
1600x825 23.582 4.552
1700x825 21.722 4.028
1800x825 19.969 3.589
1900x825 18.312 3.218
2000x825 16.740 2.902
800x908 42.028 15.319
900x908 38.384 12.053
1000x908 35.129 9.730
1100x908 32.190 8.019
1200x908 29.509 6.723
1300x908 27.046 5.717
1400x908 24.768 4.921
1500x908 22.649 4.281
1600x908 20.668 3.758
1700x908 18.808 3.325
1800x908 17.055 2.963
1900x908 15.398 2.657
2000x908 13.826 2.396
700x990 43.543 16.924
800x990 39.400 12.887
900x990 35.755 10.139
1000x990 32.500 8.185
1100x990 29.561 6.746
1200x990 26.881 5.655
1300x990 24.418 4.809
1400x990 22.140 4.140
1500x990 20.020 3.601
1600x990 18.039 3.161
1700x990 16.179 2.797
1800x990 14.426 2.492
1900x990 12.769 2.235
2000x990 11.198 2.015
700x1073 41.095 14.407
800x1073 36.953 10.970
900x1073 33.308 8.631
1000x1073 30.053 6.968
1100x1073 27.113 5.742
1200x1073 24.433 4.814
1300x1073 21.970 4.094
1400x1073 19.692 3.524
1500x1073 17.573 3.066
1600x1073 15.591 2.691
1700x1073 13.732 2.381
1800x1073 11.979 2.122
1900x1073 10.322 1.903
2000x1073 8.750 1.716
600x1155 43.654 17.049
700x1155 38.857 12.434
800x1155 34.714 9.468
900x1155 31.069 7.449
1000x1155 27.814 6.013
1100x1155 24.875 4.956
1200x1155 22.195 4.155
1300x1155 19.732 3.533
1400x1155 17.453 3.042
1500x1155 15.334 2.646
1600x1155 13.353 2.322
1700x1155 11.493 2.055
1800x1155 9.740 1.831
1900x1155 8.083 1.642
2000x1155 6.512 1.481
600x1238 41.544 14.839
700x1238 36.746 10.823
800x1238 32.604 8.241
900x1238 28.959 6.484
1000x1238 25.705 5.234
1100x1238 22.765 4.314
1200x1238 20.085 3.616
1300x1238 17.622 3.075
1400x1238 15.344 2.647
1500x1238 13.224 2.303
1600x1238 11.243 2.021
1700x1238 9.383 1.789
1800x1238 7.630 1.594
1900x1238 5.973 1.429
2000x1238 4.402 1.289
600x1320 39.595 13.053
700x1320 34.797 9.520
800x1320 30.655 7.249
900x1320 27.010 5.703
1000x1320 23.755 4.604
1100x1320 20.815 3.795
1200x1320 18.135 3.181
1300x1320 15.672 2.705
1400x1320 13.394 2.329
1500x1320 11.275 2.026
1600x1320 9.293 1.778
1700x1320 7.434 1.573
1800x1320 5.681 1.402
1900x1320 4.024 1.257
2000x1320 2.452 1.134
500x1403 43.439 16.809
600x1403 37.741 11.554
700x1403 32.943 8.427
800x1403 28.800 6.417
900x1403 25.156 5.048
1000x1403 21.901 4.075
1100x1403 18.962 3.359
1200x1403 16.281 2.816
1300x1403 13.818 2.395
1400x1403 11.540 2.061
1500x1403 9.421 1.793
1600x1403 7.440 1.574
1700x1403 5.580 1.393
1800x1403 3.827 1.241
1900x1403 2.170 1.113
2000x1403 0.598 1.004
500x1500 41.713 15.004
600x1500 36.014 10.313
700x1500 31.216 7.522
800x1500 27.074 5.727
900x1500 23.429 4.506
1000x1500 20.174 3.638
1100x1500 17.235 2.998
1200x1500 14.554 2.513
1300x1500 12.091 2.137
1400x1500 9.813 1.840
1500x1500 7.694 1.600
1600x1500 5.713 1.405
1700x1500 3.853 1.243
1800x1500 2.100 1.108
1900x1500 0.443 0.993
500x1568 40.059 13.458
600x1568 34.360 9.250
700x1568 29.563 6.747
800x1568 25.420 5.137
900x1568 21.775 4.042
1000x1568 18.521 3.263
1100x1568 15.581 2.689
1200x1568 12.901 2.254
1300x1568 10.438 1.917
1400x1568 8.160 1.650
1500x1568 6.040 1.436
1600x1568 4.059 1.260
1700x1568 2.199 1.115
1800x1568 0.447 0.994
500x1650 38.510 12.154
600x1650 32.811 8.354
700x1650 28.013 6.093
800x1650 23.871 4.639
900x1650 20.226 3.650
1000x1650 16.971 2.947
1100x1650 14.032 2.428
1200x1650 11.351 2.036
1300x1650 8.888 1.731
1400x1650 6.610 1.490
1500x1650 4.491 1.296
1600x1650 2.510 1.138
1700x1650 0.650 1.007
400x1733 44.037 17.484
500x1733 37.018 11.018
600x1733 31.319 7.573
700x1733 26.521 5.523
800x1733 22.379 4.206
900x1733 18.734 3.309
1000x1733 15.479 2.671
1100x1733 12.540 2.201
1200x1733 9.860 1.846
1300x1733 7.396 1.569
1400x1733 5.118 1.351
1500x1733 2.999 1.175
1600x1733 1.018 1.032
400x1815 42.632 15.940
500x1815 35.612 10.045
600x1815 29.913 6.904
700x1815 25.116 5.035
800x1815 20.973 3.834
900x1815 17.328 3.017
1000x1815 14.074 2.435
1100x1815 11.134 2.007
1200x1815 8.454 1.683
1300x1815 5.991 1.431
1400x1815 3.713 1.232
1500x1815 1.593 1.071
400x1898 41.273 14.576
500x1898 34.253 9.185
600x1898 28.554 6.313
700x1898 23.756 4.605
800x1898 19.614 3.506
900x1898 15.969 2.759
1000x1898 12.714 2.227
1100x1898 9.775 1.835
1200x1898 7.094 1.539
1300x1898 4.632 1.308
1400x1898 2.353 1.126
1500x1898 0.234 0.980
400x1980 39.986 13.394
500x1980 32.967 8.440
600x1980 27.268 5.801
700x1980 22.470 4.231
800x1980 18.328 3.222
900x1980 14.683 2.535
1000x1980 11.428 2.046
1100x1980 8.489 1.686
1200x1980 5.809 1.414
1300x1980 3.346 1.202
1400x1980 1.067 1.035
img_ampliar img_oculmenu Precios en otras provincias Exportación: Arrastrar BC3 sobre 'Arquímedes' u otro programa de mediciones y presupuestos.   Abrir este contenido en 'Excel'   Abrir este contenido en 'Excel 2007 (Office Open XML)'

ISN010

Ud

Aberturas.

306,61

Abertura de admisión directa a través de cerramiento de fachada, para ventilación natural de trastero.


Descompuesto

Ud

Descomposición

Rend.

p.s.

Precio partida

mt42trx370aaaq1

Ud

Reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm.

1,000

279,69

279,69

mo011

h

Oficial 1ª construcción.

0,332

18,88

6,27

mo062

h

Peón ordinario construcción.

0,332

17,70

5,88

 

%

Medios auxiliares

2,000

291,84

5,84

 

%

Costes indirectos

3,000

297,68

8,93

Coste de mantenimiento decenal: 15,33 € en los primeros 10 años.

Total:

306,61



Pliego de condiciones

UNIDAD DE OBRA ISN010: ABERTURAS.


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Suministro y montaje de abertura de admisión directa a través de cerramiento de fachada mediante reja de intemperie para instalaciones de ventilación, marco frontal y lamas de chapa perfilada de acero galvanizado, de 2000x330 mm, tela metálica de acero galvanizado con malla de 20x20 mm, colocada en cerramiento de fachada, para ventilación natural de trastero. Incluso accesorios de montaje. Totalmente montada.


NORMATIVA DE APLICACIÓN.

Instalación: CTE. DB HS Salubridad.


CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO.

Unidad proyectada, según documentación gráfica de Proyecto.


CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA.


DEL SOPORTE.

Se comprobará que se ha finalizado el revestimiento del paramento.


PROCESO DE EJECUCIÓN.


FASES DE EJECUCIÓN.


Replanteo.


Colocación y fijación.


CONDICIONES DE TERMINACIÓN.

La ventilación será adecuada.



COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y ABONO DE LAS MISMAS.

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.





Espere, por favor

Ejecutando proceso...